天天基金謹遵《私募投資基金募集行為管理辦法》之規(guī)定,只向特定對象宣傳推介私募基金。
若您有意進行私募投資基金投資,請確認您符合法律法規(guī)所規(guī)定的投資者標準:
產(chǎn)品簡稱 | 相關(guān)鏈接 | 單位凈值 | 近1月 | 近6月 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村東方國際君和2號 | 詳情專題 | 0.8468 (2024-09-27) | 19.07% | 6.14% | -15.32% | 40.4萬 | 2024-09-30~2024-10-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
信澳若拙1號 | 詳情專題 | 1.4010 (2024-09-30) | 15.88% | 27.48% | 40.10% | 40萬 | 2024-09-30~2024-10-09 | 開放購買中 | 查看詳情 |
國泰基金-德林5號 | 詳情專題 | 0.8820 (2024-09-30) | 15.60% | 4.50% | -11.80% | 100.5萬 | 2024-09-27~2024-10-09 | 開放購買中 | 查看詳情 |
野村東方國際君和1號 | 詳情專題 | 0.7870 (2024-09-27) | 15.57% | 0.31% | -21.31% | 505萬 | 2024-09-30~2024-10-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
齊魯金泰山2號 | 詳情專題 | 1.7046 (2024-09-30) | 14.88% | 21.82% | 99.71% | 100萬 | 2024-09-30~2024-10-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
中信建投量化策略2號 | 詳情專題 | 1.4340 (2024-09-27) | 11.54% | 2.63% | 43.37% | 100萬 | 2024-09-27~2024-10-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
財通證券資管財豐1號 | 詳情專題 | 2.4150 (2024-09-30) | 9.46% | 4.69% | 451.80% | 40萬 | 2024-09-30~2024-10-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
湘財證券金澤5號 | 詳情專題 | 1.1602 (2024-09-30) | 8.59% | 4.83% | 16.00% | 40萬 | 2024-09-30~2024-10-08 | 開放購買中 | 查看詳情 |
海通資管可轉(zhuǎn)債 | 詳情專題 | 1.0898 (2024-09-30) | 7.52% | 4.79% | 8.98% | 30萬 | 2022-01-06~2099-01-06 | 開放購買中 | 查看詳情 |
海通資管可轉(zhuǎn)債101號 | 詳情專題 | 1.1618 (2024-09-30) | 7.29% | 4.52% | 16.18% | 30萬 | 2022-01-04~2099-01-04 | 開放購買中 | 查看詳情 |
產(chǎn)品簡稱 | 相關(guān)鏈接 | 單位凈值 | 成立以來 | 購買起點 | 募集期/開放期 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得安享收益1年期 | 詳情專題 | 1.0000 (2024-09-30) | 0.00% | 30萬 | 2024-08-19~2024-10-16 | 開放購買中 | 查看詳情 |
海通資管領(lǐng)航252天滾動持有1號 | 詳情專題 | 1.0000 (2024-09-30) | 0.00% | 40萬 | 2024-09-18~2024-10-11 | 開放購買中 | 查看詳情 |
精選優(yōu)勢
倉位靈活,投資風格盡顯
投資范圍廣泛,隨時配置市場熱點
實力悍將
高精尖明星基金經(jīng)理,大鱷云集
歷經(jīng)股市風云變幻,千錘百煉
大額理財
5萬起投,大額理財無上限
為追求超額收益的高端客戶量身打造
資金安全
監(jiān)管機構(gòu):證監(jiān)會、銀監(jiān)會
資金托管:第三方銀行、證券公司