關(guān)注 | 比較 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
1 | 007937 | 1.7606 | 1.7606 | 1.7478 | 1.7478 | 0.0128 | 0.73% | 限大額 | 開放 | ||||
2 | 007938 | 1.7362 | 1.7362 | 1.7235 | 1.7235 | 0.0127 | 0.74% | 暫停 | 開放 | ||||
3 | 004854 | 1.3387 | 1.3387 | 1.3281 | 1.3281 | 0.0106 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 004855 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0106 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
5 | 000929 | 5.6027 | 2.4105 | 5.5924 | 2.4062 | 0.0103 | 0.18% | 暫停 | 開放 | --- | |||
6 | 000930 | 5.5009 | 2.2905 | 5.4908 | 2.2863 | 0.0101 | 0.18% | 暫停 | 開放 | --- | |||
7 | 161226 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0099 | 1.16% | 限大額 | 開放 | ||||
8 | 019005 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0098 | 1.15% | 限大額 | 開放 | ||||
9 | 003626 | 0.9179 | 0.9475 | 0.9094 | 0.9390 | 0.0085 | 0.93% | 限大額 | 開放 | ||||
10 | 006433 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0084 | 0.93% | 限大額 | 開放 | ||||
11 | 001302 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0070 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 001864 | 1.9680 | 1.9680 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0070 | 0.36% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 002207 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0070 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 012079 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0062 | 0.64% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 020624 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0062 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 001466 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0056 | 0.60% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 001467 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0053 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 006098 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0053 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 007531 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0051 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 167301 | 0.8490 | 1.4190 | 0.8440 | 1.4110 | 0.0050 | 0.59% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 018099 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0050 | 0.60% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 160516 | 1.0194 | 0.7056 | 1.0148 | 0.7024 | 0.0046 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 018686 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0046 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 016842 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0045 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 016843 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0044 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 020412 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0044 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 502010 | 0.9438 | 0.6500 | 0.9395 | 0.6474 | 0.0043 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 020411 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0043 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 000218 | 2.0946 | 2.0946 | 2.0904 | 2.0904 | 0.0042 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 008591 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0042 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 007992 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0042 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 008590 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0042 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 012874 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0042 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 501016 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0041 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 004253 | 2.0592 | 2.0592 | 2.0551 | 2.0551 | 0.0041 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 004211 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6828 | 0.6828 | 0.0041 | 0.60% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 007993 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0041 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 009033 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0041 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 015598 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0041 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 000216 | 2.0184 | 2.0184 | 2.0144 | 2.0144 | 0.0040 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 161027 | 0.7790 | 0.5410 | 0.7750 | 0.5390 | 0.0040 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 009034 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0040 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 161720 | 0.8692 | 0.6437 | 0.8652 | 0.6424 | 0.0040 | 0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
44 | 013276 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0040 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 012700 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0040 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 012590 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0040 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 019748 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0040 | 0.59% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 000217 | 1.9759 | 1.9759 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0039 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 000307 | 1.9262 | 1.9262 | 1.9223 | 1.9223 | 0.0039 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 501048 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0039 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 501047 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0039 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 162207 | 1.1557 | 2.7797 | 1.1518 | 2.7703 | 0.0039 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 004069 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0039 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 013597 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0039 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 021029 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0039 | 0.45% | 開放 | 開放 | --- | |||
56 | 160633 | 0.8343 | 0.5395 | 0.8305 | 0.5380 | 0.0038 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 004244 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6951 | 0.6951 | 0.0038 | 0.55% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 004070 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0038 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 160419 | 0.8529 | 0.5744 | 0.8491 | 0.5718 | 0.0038 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 014984 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0038 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 021478 | 0.6983 | 0.6983 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0038 | 0.55% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 021556 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0038 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 502053 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0037 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 002963 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8753 | 1.8753 | 0.0037 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 012044 | 0.8057 | 0.8057 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0037 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 015693 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0037 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 009504 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0036 | 0.29% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 009477 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3422 | 1.3422 | 0.0036 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 012646 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0036 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 012645 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0036 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 014661 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0036 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 014662 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0036 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 021873 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0036 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 021874 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0036 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 021738 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0036 | 0.29% | 限大額 | 開放 | --- | |||
76 | 008986 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0035 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 009505 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0035 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 008987 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0035 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 009478 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0035 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 016043 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0035 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 018391 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0035 | 0.29% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 002610 | 1.9301 | 1.9301 | 1.9267 | 1.9267 | 0.0034 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 006210 | 3.6714 | 4.5984 | 3.6680 | 4.5950 | 0.0034 | 0.09% | 限大額 | 開放 | ||||
84 | 012363 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7494 | 0.7494 | 0.0034 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 012362 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0034 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 016044 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0034 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 016581 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0034 | 0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
88 | 018392 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0034 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 021004 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2156 | 1.2156 | 0.0034 | 0.28% | 開放 | 開放 | --- | |||
90 | 021499 | 1.9299 | 1.9299 | 1.9265 | 1.9265 | 0.0034 | 0.18% | 開放 | 開放 | --- | |||
91 | 002611 | 1.8731 | 1.8731 | 1.8698 | 1.8698 | 0.0033 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 016582 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0033 | 0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
93 | 017778 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0033 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 163113 | 0.6997 | 1.7386 | 0.6965 | 1.7354 | 0.0032 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 006121 | 1.4588 | 1.4588 | 1.4556 | 1.4556 | 0.0032 | 0.22% | 暫停 | 開放 | ||||
96 | 013504 | 1.4316 | 1.4316 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0032 | 0.22% | 暫停 | 開放 | ||||
97 | 015178 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6907 | 0.6907 | 0.0032 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 017779 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0032 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 021075 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0032 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 021074 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0032 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 020021 | 1.1372 | 1.6672 | 1.1341 | 1.6641 | 0.0031 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 004597 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0031 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 001552 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0031 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 012973 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8504 | 0.8504 | 0.0031 | 0.36% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 012974 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0031 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 021673 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0031 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 021674 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0031 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 161029 | 1.3460 | 1.4320 | 1.3430 | 1.4290 | 0.0030 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 001553 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0030 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 004598 | 1.3497 | 1.3497 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0030 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 005938 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0030 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 012606 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0030 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 012547 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0030 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 012605 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0030 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 013330 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0030 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 014994 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0030 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 005937 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0030 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 021013 | 1.3886 | 1.3886 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0030 | 0.22% | 開放 | 開放 | --- | |||
119 | 021689 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0030 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 021844 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0030 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 018806 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0029 | 0.30% | 暫停 | 開放 | ||||
122 | 006652 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0028 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 018807 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0028 | 0.29% | 暫停 | 開放 | ||||
124 | 021740 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0028 | 0.21% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 008142 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0027 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 011124 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0027 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 009198 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3551 | 1.3551 | 0.0027 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 019765 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0027 | 0.29% | 暫停 | 開放 | ||||
129 | 160517 | 1.3820 | 1.5553 | 1.3794 | 1.5524 | 0.0026 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 008143 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0026 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 002768 | 0.9498 | 1.2558 | 0.9472 | 1.2532 | 0.0026 | 0.27% | 暫停 | 開放 | ||||
132 | 018591 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0026 | 0.19% | 開放 | 開放 | --- | |||
133 | 019766 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0026 | 0.28% | 暫停 | 開放 | ||||
134 | 020341 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3269 | 1.3269 | 0.0026 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 160625 | 0.6595 | 1.7960 | 0.6570 | 1.7946 | 0.0025 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 001594 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3478 | 1.3478 | 0.0025 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 001595 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3206 | 1.3206 | 0.0025 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 016182 | 0.9446 | 0.9945 | 0.9421 | 0.9920 | 0.0025 | 0.27% | 暫停 | 開放 | --- | |||
139 | 161723 | 1.2681 | 1.3958 | 1.2657 | 1.3934 | 0.0024 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 004680 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0024 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 008701 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0024 | 0.18% | 限大額 | 開放 | ||||
142 | 009860 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0024 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 161121 | 1.2297 | 1.3459 | 1.2273 | 1.3435 | 0.0024 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 161211 | 1.7655 | 1.7655 | 1.7632 | 1.7632 | 0.0023 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 006190 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0023 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 008702 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0023 | 0.18% | 限大額 | 開放 | ||||
147 | 014028 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0023 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 016343 | 1.2604 | 1.2604 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0023 | 0.18% | 開放 | 開放 | --- | |||
149 | 240019 | 1.2435 | 1.8083 | 1.2413 | 1.8061 | 0.0022 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 006697 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0022 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 008299 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0022 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 008298 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0022 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 005521 | 0.8753 | 0.9414 | 0.8732 | 0.9393 | 0.0021 | 0.24% | 暫停 | 開放 | ||||
154 | 007153 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0021 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 014971 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0021 | 0.24% | 暫停 | 開放 | ||||
156 | 165521 | 0.9968 | 1.7488 | 0.9947 | 1.7467 | 0.0021 | 0.21% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 000251 | 2.2170 | 3.2610 | 2.2150 | 3.2590 | 0.0020 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 007154 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0020 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 010696 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1430 | 2.1430 | 0.0020 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 012042 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0020 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 013121 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0020 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 001539 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0019 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 011971 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0019 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 160631 | 1.0528 | 1.1802 | 1.0509 | 1.1783 | 0.0019 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 021129 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0019 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 160418 | 1.0248 | 1.1788 | 1.0230 | 1.1770 | 0.0018 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 011972 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0018 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 014983 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0018 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 004871 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0017 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 005999 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0017 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 010312 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0017 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 021491 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0017 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 021492 | 1.0013 | 1.0013 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0017 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 001665 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0015 | 0.15% | 限大額 | 開放 | ||||
175 | 001664 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0015 | 0.15% | 限大額 | 開放 | ||||
176 | 007049 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0015 | 0.15% | 限大額 | 開放 | ||||
177 | 009141 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0015 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 000844 | 1.3342 | 1.3642 | 1.3328 | 1.3628 | 0.0014 | 0.11% | 暫停 | 暫停 | ||||
179 | 005662 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0014 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 005663 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0014 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 009142 | 0.5649 | 0.5649 | 0.5635 | 0.5635 | 0.0014 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 002849 | 1.6828 | 1.9471 | 1.6815 | 1.9458 | 0.0013 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
183 | 020435 | 1.6643 | 1.6643 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0013 | 0.08% | 開放 | 開放 | --- | |||
184 | 000950 | 0.8062 | 0.8062 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0012 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 001469 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0012 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 005542 | 1.0941 | 2.2041 | 1.0929 | 2.2029 | 0.0012 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 001120 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0012 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 006211 | 1.2458 | 1.3258 | 1.2446 | 1.3246 | 0.0012 | 0.10% | 限大額 | 開放 | ||||
189 | 007882 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0012 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 005541 | 1.0890 | 2.2140 | 1.0878 | 2.2128 | 0.0012 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 002979 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0011 | 0.12% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 001121 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0011 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 013659 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0011 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 970035 | 1.0830 | 1.1542 | 1.0819 | 1.1531 | 0.0011 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 162215 | 1.0170 | 1.9380 | 1.0160 | 1.9370 | 0.0010 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 001960 | 1.0330 | 1.3140 | 1.0320 | 1.3130 | 0.0010 | 0.10% | 限大額 | 開放 | ||||
197 | 002825 | 1.0670 | 1.2730 | 1.0660 | 1.2720 | 0.0010 | 0.09% | 限大額 | 開放 | ||||
198 | 002971 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0010 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 011392 | 0.4758 | 0.4758 | 0.4748 | 0.4748 | 0.0010 | 0.21% | 暫停 | 暫停 | ||||
200 | 013660 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7667 | 0.7667 | 0.0010 | 0.13% | 開放 | 開放 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1